型号 | 球列数 | 主要尺寸 | 径向跳动 (MAX) | 基本额定载荷 | 重量(g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 dr | 内径 公差 | 外径 D | 外径 公差 | 长度 L | 长度 公差 | 外止动槽 R | 外止动槽 D1 | C(kgf) | Co(kgf) | ||||
LM6NUU | 4 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 16 | 0 -0.20 | 1 | 11.4 | 0.012 | 11.3 | 15.5 | 6.6 |
LM8NUU | 4 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.011 | 20 | 0 -0.20 | 1 | 14.4 | 0.012 | 15.5 | 22.6 | 14.7 |
LM10NUU | 4 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 25 | 0 -0.20 | 1.2 | 18.2 | 0.012 | 25.4 | 35.9 | 26.1 |
LM12NUU | 4 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0.013 | 25 | 0 -0.20 | 1.2 | 20.2 | 0.012 | 31.7 | 40.7 | 28.6 |
LM13NUU | 4 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0.013 | 25 | 0 -0.20 | 1.2 | 22.2 | 0.012 | 32.0 | 41.3 | 36.3 |
LM16NUU | 5 | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.013 | 30 | 0 -0.20 | 1.5 | 27 | 0.012 | 58.2 | 72.4 | 60.0 |
LM20NUU | 5 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 35 | 0 -0.30 | 1.5 | 31 | 0.015 | 77.7 | 103.4 | 81.6 |
LM25NUU | 6 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 45 | 0 -0.30 | 1.5 | 39 | 0.015 | 86.2 | 153.2 | 165 |
LM30NUU | 6 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0.016 | 50 | 0 -0.30 | 1.5 | 44 | 0.015 | 112.0 | 198.5 | 185 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销LM-NUU短型直线轴承,LM-NUU短型直线轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。