型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 | 径向 跳动 (MAX.) | 基本额定载荷 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 dr | 内径 公差 | 外径 D | 外径 公差 | 长度 L | 长度 公差 | I | 法兰 D1 | 法兰 K | 法兰 H | 法兰 Φ | 联接孔 d1 | 联接孔 d2 | 联接孔 h | C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMKP6UU | 4 | 18 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 19 | 0 -0.30 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
LMKP8UU | 4 | 29 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.013 | 24 | 0 -0.30 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 28 | 40 |
LMKP10UU | 4 | 52 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.016 | 29 | 0 -0.30 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 38 | 56 |
LMKP12UU | 4 | 57 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0.016 | 30 | 0 -0.20 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 |
LMKP13UU | 4 | 72 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0.016 | 32 | 0 -0.20 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 |
LMKP16UU | 5 | 104 | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.016 | 37 | 0 -0.20 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 |
LMKP20UU | 5 | 145 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 42 | 0 -0.20 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 90 | 140 |
LMKP25UU | 6 | 300 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.019 | 59 | 0 -0.30 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 100 | 160 |
LMKP30UU | 6 | 375 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0.019 | 64 | 0 -0.30 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.015 | 0.015 | 160 | 280 |
LMKP35UU | 6 | 560 | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 70 | 0 -0.30 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.020 | 0.020 | 170 | 320 |
LMKP40UU | 6 | 880 | 40 | 0 -0.012 | 60 | 0 -0.022 | 80 | 0 -0.30 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 220 | 410 |
LMKP50UU | 6 | 2000 | 50 | 0 -0.012 | 80 | 0 -0.022 | 100 | 0 -0.30 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 390 | 810 |
LMKP60UU | 6 | 2560 | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.025 | 110 | 0 -0.30 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 480 | 1020 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销LMKP系列直线法兰轴承,LMKP系列直线法兰轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。