型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 | 径向 跳动 (MAX.) | 基本额定载荷 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 dr | 内径 公差 | 外径 D | 外径 公差 | 长度 L | 长度 公差 | 法兰 D1 | 法兰 W | 法兰 H | 法兰 A | 法兰 F | 联接孔 d1 | 联接孔 d2 | 联接孔 h | C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMH6UU | 4 | 21 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 19 | 0 -0.20 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
LMH8UU | 4 | 33 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.011 | 24 | 0 -0.20 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 27 | 41 |
LMH10UU | 4 | 64 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 0 -0.20 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 38 | 56 |
LMH12UU | 4 | 68 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0.013 | 30 | 0 -0.20 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 42 | 61 |
LMH13UU | 4 | 81 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0.013 | 32 | 0 -0.20 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 79 |
LMH16UU | 5 | 112 | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.013 | 37 | 0 -0.20 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 |
LMH20UU | 5 | 167 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 0 -0.20 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 88 | 140 |
LMH25UU | 6 | 325 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 59 | 0 -0.30 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 100 | 160 |
LMH30UU | 6 | 388 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0.016 | 64 | 0 -0.30 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.015 | 0.015 | 160 | 280 |
LMH35UU | 6 | 590 | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 0 -0.30 | 82 | 58 | 10 | 55 | 38 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.020 | 0.020 | 170 | 320 |
LMH40UU | 6 | 910 | 40 | 0 -0.012 | 60 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 96 | 66 | 13 | 64 | 45 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 220 | 410 |
LMH50UU | 6 | 2050 | 50 | 0-0.012 | 80 | 0-0.019 | 100 | 0-0.30 | 116 | 86 | 13 | 80 | 56 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 382 | 794 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销LMH系列直线法兰轴承,LMH系列直线法兰轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。