型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 | 径向 跳动 (MAX.) | 基本额定载荷 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 dr | 内径 公差 | 外径 D | 外径 公差 | 长度 L | 长度 公差 | I | 法兰 D1 | 法兰 W | 法兰 H | 法兰 A | 法兰 F | 联接孔 d1 | 联接孔 d2 | 联接孔 h | C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMHC6LUU | 4 | 28 | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 35 | 0 -0.30 | 15 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
LMHC8LUU | 4 | 47 | 8 | 0 -0.010 | 15 | 0 -0.013 | 45 | 0 -0.30 | 20 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 44 | 80 |
LMHC10LUU | 4 | 90 | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 55 | 0 -0.30 | 24.5 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.4 | 0.015 | 0.015 | 60 | 112 |
LMHC12LUU | 4 | 102 | 12 | 0 -0.010 | 21 | 0 -0.016 | 57 | 0 -0.30 | 25.5 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
LMHC13LUU | 4 | 123 | 13 | 0 -0.010 | 23 | 0 -0.016 | 61 | 0 -0.30 | 27.5 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
LMHC16LUU | 5 | 182 | 16 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 70 | 0 -0.30 | 32 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 126 | 240 |
LMHC20LUU | 5 | 247 | 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 36 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.020 | 0.020 | 143 | 280 |
LMHC25LUU | 6 | 525 | 25 | 0 -0.012 | 40 | 0 -0.019 | 112 | 0 -0.40 | 52 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.020 | 0.020 | 159 | 320 |
LMHC30LUU | 6 | 645 | 30 | 0 -0.012 | 45 | 0 -0.019 | 123 | 0 -0.40 | 56.5 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.020 | 0.020 | 264 | 560 |
LMHC35LUU | 6 | 690 | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 135 | 0 -0.40 | 62.5 | 82 | 58 | 10 | 55 | 38 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.025 | 0.025 | 270 | 640 |
LMHC40LUU | 6 | 1410 | 40 | 0 -0.015 | 60 | 0 -0.022 | 151 (154) | 0 -0.40 | 69 (70.5) | 96 | 66 | 13 | 64 | 45 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 350 | 820 |
LMHC50LUU | 6 | 3450 | 50 | 0-0.015 | 80 | 0-0.022 | 192 | 0-0.40 | 89.5 | 116 | 86 | 13 | 80 | 56 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 608 | 1590 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销LMHC-L系列直线法兰轴承,LMHC-L系列直线法兰轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。