网站地图 | SITEMAP LMBFC-L系列法兰直线轴承型号参数查询尽在广东星银自动化设备有限公司,在线提供LMBFC-L系列法兰直线轴承详细的尺寸规格参数
客户服务时间: 周一到周日 0769-23112906
133-8011-6119
您的位置: 首页>>产品展示>>直线轴承>>法兰直线轴承

LMBFC-L系列法兰直线轴承

时间:2020-06-28 16:38:45 来源:东莞市上银自动化设备有限公司 点击:725次

型号球例数重量 (g)主要尺寸法兰 垂直度径向 跳动
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
I法兰
D1
法兰
K
法兰
H
法兰
Φ
联接孔
d1
联接孔
d2
联接孔
h
C(kgf)Co(kgf)
LMBFC04LUU4401/4"0 -0.010.5"0 -0.0131.375"0 -0.300.5781"1.25"1"0.219"0.875"0.156"0.25"0.141"0.0150.0153354
LMBFC04LUU4-6.350 -0.0112.70 -0.01334.9250 -0.3014.68431.7525.45.55622.2256.353.5723.9690.0150.0153354
LMBFC06LUU4603/8"0 -0.010.625"0 -0.0161.5938"0 -0.300.6719"1.5"1.25"0.25"1.062"0.1875"0.297"0.172"0.0150.0153664
LMBFC06LUU4-9.5250 -0.0115.8750 -0.01640.4810 -0.3017.06638.131.756.3526.9884.7637.5414.3660.0150.0153664
LMBFC08LUU41261/2"0 -0.010.875"0 -0.0162.375"0 -0.301.0625"1.75"1.375"0.25"1.312"0.1875"0.297"0.172"0.0150.01583160
LMBFC08LUU4-12.70 -0.0122.2250 -0.01660.3250 -0.3026.98844.4534.9256.3533.3384.7637.5414.3660.0150.01583160
LMBFC10LUU42155/8"0 -0.011.125"0 -0.0162.8125"0 -0.301.2813"2"1.5"0.25"1.562"0.1875"0.297"0.172"0.0150.015125240
LMBFC10LUU4-15.8750 -0.0128.5750 -0.01671.4380 -0.3032.54450.838.16.3539.6884.7637.5414.3660.0150.015125240
LMBFC12LUU42803/4"0 -0.0121.25"0 -0.0193.0937"0 -0.301.3906"2.1875"1.6875"0.3125"1.718"0.2187"0.344"0.203"0.0200.020140280
LMBFC12LUU4-19.050 -0.01231.750 -0.01978.5810 -0.3035.32255.56342.8637.93843.665.5568.7315.1590.0200.020140280
LMBFC16LUU55151"0 -0.0121.5625"0 -0.0194.2813"0 -0.401.9844"2.5"2"0.3125"2.031"0.2187"0.344"0.203"0.0200.020160320
LMBFC16LUU5-25.40 -0.01239.6880 -0.019108.7440 -0.4050.40363.550.87.93851.5945.5568.7315.1590.0200.020160320
LMBFC20LUU510201-1/4"0 -0.0162"0 -0.0225"0 -0.402.3125"3.125"2.5"0.375"2.5625"0.2812"0.406"0.2656"0.0250.025225560
LMBFC20LUU5-31.750 -0.01650.80 -0.0221270 -0.4058.78379.37563.59.52565.0887.14410.3196.7470.0250.025225560
LMBFC24LUU616301-1/2"0 -0.0162.375"0 -0.0225.6875"0 -0.402.5938"3.75"3"0.5"3.0625"0.344"0.5"0.328"0.0250.025350820
LMBFC24LUU6-38.10 -0.01660.3250 -0.022144.4630 -0.4065.88295.2576.212.777.7888.73112.78.7340.0250.025350820
LMBFC32LUU628002"0 -0.0163"0 -0.0257.75"0 -0.403.625"4.375"3.5"0.5"3.6875"0.344"0.5"0.328"0.0300.0306201622
LMBFC32LUU6-50.80 -0.01676.20 -0.025196.850 -0.4092.075111.12588.912.793.6628.73112.78.3340.0300.0306201622

东莞市上银自动化设备有限公司经销LMBFC-L系列法兰直线轴承,LMBFC-L系列法兰直线轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。

同类型号产品

在线客服
-------------------------------------------

方先生电话

133-8011-6218

-------------------------------------------

宁先生电话

133-80113-825

-------------------------------------------

宁先生电话

133-80112-034

-------------------------------------------

宁经理电话

13380116119

-------------------------------------------
二维码
线