型号 | 轴径 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 重量 (KG) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | T | h1 | θ | B | C | S | I | |||
SBR16LUU | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 60 | M5 | 12 | - |
SBR20LUU | 20 | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 70 | M6 | 12 | - |
SBR25LUU | 25 | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 11.5 | 50° | 40 | 100 | M6 | 12 | - |
SBR30LUU | 30 | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 110 | M8 | 18 | - |
SBR35LUU | 35 | 37 | 40 | 80 | 150 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 126 | M8 | 18 | 1.85 |
SBR40LUU | 40 | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 140 | M10 | 20 | - |
东莞市上银自动化设备有限公司经销SBR-LUU型,SBR-LUU型系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。