型号 | 轴径 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 重量 (KG) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | I | |||
SC8LUU | 8 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 24 | 42 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.1 |
SC10LUU | 10 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 28 | 46 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.18 |
SC12LUU | 12 | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 50 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0.20 |
SC13LUU | 13 | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 50 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.23 |
SC16LUU | 16 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 60 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.39 |
SC20LUU | 20 | 21 | 27 | 54 | 96 | 40 | 35 | 11 | 40 | 70 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.49 |
SC25LUU | 25 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 100 | 11 | M8 | 7 | 18 | 1.165 |
SC30LUU | 30 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 100 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1.43 |
SC35LUU | 35 | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 18 | 70 | 120 | 10 | M8 | 7 | 18 | 2.13 |
SC40LUU | 40 | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 20 | 80 | 140 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3.09 |
SC50LUU | 50 | 52 | 62 | 122 | 215 | 102 | 80 | 25 | 100 | 160 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 6.53 |
SC60LUU | 60 | 58 | 66 | 132 | 240 | 114 | 94 | 30 | 108 | 180 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 9.29 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销SC-LUU型,SC-LUU型系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。