型号 | 轴径 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 重量 (KG) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | I | |||
SC8UU | 8 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 6 | 24 | 18 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.052 |
SC10UU | 10 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.092 |
SC12UU | 12 | 15 | 21 | 42 | 36 | 29 | 24 | 8 | 30.5 | 26 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0.102 |
SC13UU | 13 | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 26 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.12 |
SC16UU | 16 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.2 |
SC20UU | 20 | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.255 |
SC25UU | 25 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 | 0.6 |
SC30UU | 30 | 30 | 39 | 78 | 32 | 59.5 | 49 | 35 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.735 |
SC35UU | 35 | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 18 | 70 | 60 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1.1 |
SC40UU | 40 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 1.59 |
SC50UU | 50 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3.34 |
SC60UU | 60 | 58 | 66 | 132 | 122 | 114 | 94 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 4.72 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销SC-UU型,SC-UU型系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。