型号 | 轴径 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 重量 (KG) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | I | |||
SC8V | 8 | 11 | 17 | 34 | 15.5 | 22 | 18 | 6 | 24 | 7.75 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.027 |
SC10V | 10 | 23 | 20 | 40 | 20 | 26 | 21 | 8 | 28 | 10 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.055 |
SC12V | 12 | 15 | 21 | 42 | 21 | 29 | 24 | 8 | 30.5 | 10.5 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0.06 |
SC13V | 13 | 15 | 22 | 44 | 20.6 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 10.3 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.064 |
SC16V | 16 | 19 | 25 | 50 | 24.1 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 12.05 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.11 |
SC20V | 20 | 21 | 27 | 54 | 28.1 | 41 | 35 | 11 | 40 | 14.05 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.144 |
SC25V | 25 | 26 | 38 | 76 | 38 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 19 | 11 | M8 | 7 | 18 | 0.34 |
SC30V | 30 | 30 | 39 | 78 | 41.5 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 20.75 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.424 |
SC35V | 35 | 34 | 45 | 90 | 45.5 | 68 | 54 | 18 | 70 | 22.75 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.626 |
SC40V | 40 | 40 | 51 | 102 | 56.5 | 78 | 62 | 20 | 80 | 28.25 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 1.0 |
SC50V | 50 | 52 | 61 | 122 | 69 | 102 | 80 | 25 | 100 | 34.5 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 2.1 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销SC-VUU型,SC-VUU型系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。