型号 | 内装轴承 | 轴径 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 重量(g) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | I | ||||
SC8RUU | 1*LM8RUU | 8 | 11 | 17 | 34 | 43 | 22 | 18 | 6 | 24 | 28 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 78 |
SC10RUU | 1*LM10RUU | 10 | 13 | 20 | 40 | 53 | 26 | 21 | 8 | 28 | 34 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 142 |
SC12RUU | 1*LM12RUU | 12 | 15 | 21 | 42 | 53 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 38 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 144 |
SC16RUU | 1*LM16RUU | 16 | 19 | 25 | 50 | 63 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 48 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 323 |
SC20RUU | 1*LM20RUU | 20 | 21 | 27 | 54 | 73 | 41 | 35 | 11 | 40 | 56 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 382 |
SC25RUU | 1*LM25RUU | 25 | 26 | 38 | 76 | 93 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 66 | 11 | M8 | 7 | 18 | 866 |
SC30RUU | 1*LM30RUU | 30 | 30 | 39 | 78 | 100 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 70 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1061 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销SC-RUU中型,SC-RUU中型系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。