型号 | 内装轴承 | 轴径 | 主要尺寸 | 安装尺寸 | 重量(g) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | G | T | B | C | P | K | S1 | S2 | I | ||||
SC10TUU | 2*LM10UU | 10 | 13 | 20 | 40 | 93 | 26 | 21 | 8 | 28 | 70 | 7 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 241 |
SC12TUU | 2*LM12UU | 12 | 15 | 21 | 42 | 96 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 72 | 7 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 289 |
SC16TUU | 2*LM16UU | 16 | 19 | 25 | 50 | 118 | 38.5 | 32.9 | 9 | 36 | 88 | 7 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 527 |
SC20TUU | 2*LM20UU | 20 | 21 | 27 | 54 | 134 | 41 | 35 | 11 | 40 | 100 | 8 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 682 |
SC25TUU | 2*LM25UU | 25 | 26 | 38 | 76 | 185 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 138 | 9 | 11 | M8 | 7 | 18 | 1586 |
SC30TUU | 2*LM30UU | 30 | 30 | 39 | 78 | 200 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 150 | 9 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1960 |
东莞市上银自动化设备有限公司经销SC-TUU,SC-TUU系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线等行业。